| RUANG G | ||
| NO | Nama | Nilai |
| 1 | AGAM WIBISANA | 80 |
| 2 | AJI YULINDAR | 85 |
| 3 | AKBAR RIZKIAWAN | 81 |
| 4 | AHMAD MAOFUR ROBIYANTO | 95 |
| 5 | AMAR MUHARJO | 95 |
| 6 | ARDIE YUNANTO | 91 |
| 7 | ARFI HARDIANSYAH | 88 |
| 8 | ARIF SUHARSO | 80 |
| 9 | ASEP SUPRIANA | 88 |
| 10 | DIDI HANDANI | 80 |
| 11 | EKO PRASETIYO | 87 |
| 12 | IKA NURUL HIDAYATI | 93 |
| 13 | IMAM MUKHTAR | 88 |
| 14 | JOKO SAPTO PAMUNGKAS | 95 |
| 15 | KARTIKA DENI ARIS TIANTI | 80 |
| 16 | KIKI PRIYADI | 85 |
| 17 | M. SAEFUROKHMAN | 90 |
| 18 | M. TEGUH P. | 85 |
| 19 | NIZAR LUKMAN HAKIM | 80 |
| RUANG H | ||
| NO | Nama | Nilai |
| 1 | NUR AZIZAH | 93 |
| 2 | NURHIDAYATI | 93 |
| 3 | RAHMAT UTOMO | 91 |
| 4 | RIPDIAN NASRULLAH | 83 |
| 5 | RIZKY AMANATUL MAULANA | 92 |
| 6 | SITI NUR KHAZAITUN ATIQ | 88 |
| 7 | SUBURYADI | 92 |
| 8 | SUPENO | 85 |
| 9 | YANUAR GILANG PRADONO | 83 |
| 10 | WAHYU T. RAHAYU | 88 |
| 11 | SUNARI | 85 |
| 12 | HERU PRANOTO | 85 |
| 13 | AMIN SUBEKTI | 95 |
| 14 | ALIFAH QOMARIA IRMAWATI | 70 |
| 15 | TAHRODI | 80 |
| RUANG I | ||
| NO | Nama | Nilai |
| 1 | FITRI KARISMAWATI | 60 |
| 2 | M. FADOL F. | 80 |
| 3 | IMAN NASUKHI | 83 |
| 4 | HENGKY PRAMONO | 85 |
| 5 | AINAL BURHANUDIN | 75 |
| 6 | AHMAD NURIDIN | 60 |
Selasa, 17 November 2009
Nilai UTS (Ganjil) Semester I Kelas Extensi dan Semester III Konversi Sore Th. Akademik 2009/2010
Mata Kuliah Sistem Operasi
Senin, 09 November 2009
Nilai UTS (Ganjil) Semester 3 Kelas A, B dan C Th. Akademik 2009/2010
Mata Kuliah Sistem Informasi
Ruang A
Ruang B
Ruang C
Ruang D
Ruang K
Ruang Lab. Akuntansi
Ruang Prodi Komputer
Ruang A
| NO_UJIAN | NAMA MAHASISWA | NILAI |
| 174 /UTS/X/09 | ABDUL BASIT | 47 |
| 175 /UTS/X/09 | ACHMAD CHUSNIL HABIBI | 64 |
| 176 /UTS/X/09 | AGUNG MAHARDIKA | |
| 177 /UTS/X/09 | AKHMAD BURHANUDIN | 95 |
| 178 /UTS/X/09 | AKHMID | 58 |
| 179 /UTS/X/09 | ASROMAH AL A | |
| 180 /UTS/X/09 | DEVI KRISTIAWATI | 78 |
| 181 /UTS/X/09 | DHIMAS GHOFUR AF | 70 |
| 182 /UTS/X/09 | DIMAS ARMY SN | 78 |
| 183 /UTS/X/09 | DWI SETYO NUGROHO | 66 |
| 184 /UTS/X/09 | EDY DAMAR MOYO | 76 |
| 185 /UTS/X/09 | EKA NOOR L | 88 |
| 186 /UTS/X/09 | EKO SETIAWAN | 70 |
| 187 /UTS/X/09 | EKO TANTO SAPUTRO | 75 |
| 188 /UTS/X/09 | FERIYANTO MARSETYO | |
| 189 /UTS/X/09 | HARTOYO S.S | 80 |
| 190 /UTS/X/09 | HERI BUDI SUSILO | 95 |
| 191 /UTS/X/09 | HERU ISWANTORO | 95 |
| 192 /UTS/X/09 | HERU PANJI WIJAYA | 70 |
| 193 /UTS/X/09 | IMAM KHAMBALI | 80 |
Ruang B
| NO_UJIAN | NAMA MAHASISWA | NILAI |
| 194 /UTS/X/09 | KRISNA ROZA SWANIDA | 69 |
| 195 /UTS/X/09 | LATTU SIMON | 59 |
| 196 /UTS/X/09 | M.FARADIS BALAWI | 95 |
| 197 /UTS/X/09 | M.FITRIANTO | 74 |
| 198 /UTS/X/09 | MAEDI LAZIMAN | 67 |
| 199 /UTS/X/09 | NOVA FAIZAN | 86 |
| 200 /UTS/X/09 | NUR FIKRI | |
| 201 /UTS/X/09 | RADHI LUTFI | |
| 202 /UTS/X/09 | RIA SETIYOWATI | 76 |
| 203 /UTS/X/09 | SINGGIH NF | 99 |
| 204 /UTS/X/09 | SITI MAEDAH | 93 |
| 205 /UTS/X/09 | SUSI SUSANTI | 98 |
| 206 /UTS/X/09 | SYAIFUL FAUZI | 95 |
| 207 /UTS/X/09 | SYLVIA SUNARYO | 71 |
| 208 /UTS/X/09 | TEGUH RAHARJO | |
| 209 /UTS/X/09 | TITI ROKHAYATI | 55 |
| 210 /UTS/X/09 | TRI HARIRUMAMBI | 90 |
| 211 /UTS/X/09 | ADE RINA SURYANTI | 97 |
| 212 /UTS/X/09 | AMARILIS ARCHA | 76 |
| 213 /UTS/X/09 | ANDRI TRI M | 85 |
Ruang C
| NO_UJIAN | NAMA MAHASISWA | NILAI |
| 214 /UTS/X/09 | ANGGA YOGASWARA | 74 |
| 215 /UTS/X/09 | ARIS BUDIYANTO | 81 |
| 216 /UTS/X/09 | ASEP MAULANA | 79 |
| 217 /UTS/X/09 | CIPTO RAHARJO | 60 |
| 218 /UTS/X/09 | DEDY HADI WIBOWO | |
| 219 /UTS/X/09 | DONIE F | |
| 220 /UTS/X/09 | EKO HADI WIBOWO | 93 |
| 221 /UTS/X/09 | ELISA AUGUSTINE PONTOH | 91 |
| 222 /UTS/X/09 | ENDAH DIAN PURNAMA | 79 |
| 223 /UTS/X/09 | ENDANG FURWATI | 89 |
| 224 /UTS/X/09 | ESTI HAJAR PUTRI M. | 99 |
| 225 /UTS/X/09 | FRIDA WIJAYANTI | 93 |
| 226 /UTS/X/09 | HARIS ANGGA FHATHUH R | 94 |
| 227 /UTS/X/09 | KRISNA | |
| 228 /UTS/X/09 | LUQI TRIPRAMADYA | |
| 229 /UTS/X/09 | M.SABRI SUNGKAR | 93 |
| 230 /UTS/X/09 | MIFTAKHUDIN | 72 |
| 231 /UTS/X/09 | NUR AFNI NOVIATI | 90 |
| 232 /UTS/X/09 | NURULITA WIJAYANTI | 99 |
| 233 /UTS/X/09 | SAFITRI | 94 |
Ruang D
| NO_UJIAN | NAMA MAHASISWA | NILAI |
| 234 /UTS/X/09 | SAMSUDIN | 92 |
| 235 /UTS/X/09 | SARTIKA MUDIYANI | |
| 236 /UTS/X/09 | SUCI DEWI N | 96 |
| 237 /UTS/X/09 | SUDARNO | |
| 238 /UTS/X/09 | SUDI MULYASA | 71 |
| 239 /UTS/X/09 | SUROYO | 84 |
| 240 /UTS/X/09 | SYAIDATI ONY | |
| 241 /UTS/X/09 | WISNU MAULANA | 86 |
| 242 /UTS/X/09 | AHMAD NUR SALIM | |
| 243 /UTS/X/09 | AKJAAF ASSIDIQ | 46 |
| 244 /UTS/X/09 | ALI KASMUI | |
| 245 /UTS/X/09 | AMIR HAMZAH | 92 |
| 246 /UTS/X/09 | DEWI SUSANTI | 70 |
| 247 /UTS/X/09 | EGA ROSINTA ARIYANI | 86 |
| 248 /UTS/X/09 | EKA KANTI ASIH | 80 |
| 249 /UTS/X/09 | ERIK GUNTARA | 90 |
| 250 /UTS/X/09 | FERI ANDRIAWAN | |
| 251 /UTS/X/09 | HANIATUL ISTIANAH | 85 |
| 252 /UTS/X/09 | HILMAN ARIWIJAYA | 100 |
| 253 /UTS/X/09 | OKA FATKHI RISQIANA | 84 |
Ruang K
| NO_UJIAN | NAMA MAHASISWA | NILAI |
| 254 /UTS/X/09 | JAENAL KHUPRON | 80 |
| 255 /UTS/X/09 | KRISTANTO | |
| 256 /UTS/X/09 | M.ARIS FADILLAH | |
| 257 /UTS/X/09 | M.IRFAN | 64 |
| 258 /UTS/X/09 | NANDA SATYA PRATAMA | 97 |
| 259 /UTS/X/09 | NUR BAETI | 85 |
| 260 /UTS/X/09 | BUR LAELI | 99 |
| 261 /UTS/X/09 | RIDWAN GUNAWAN | |
| 262 /UTS/X/09 | ROFAH RESMI ASIH | 93 |
| 263 /UTS/X/09 | ROJIKIN | 90 |
| 264 /UTS/X/09 | SABILIANI R | 91 |
| 265 /UTS/X/09 | SAPTO WAHYU BUDIMAN | 99 |
| 266 /UTS/X/09 | SISCA PERMANA PUTRA | 97 |
| 267 /UTS/X/09 | TASIRIN | 88 |
| 268 /UTS/X/09 | TIYAS ADE SETIAWAN | |
| 269 /UTS/X/09 | WENDA ARINGGA | 100 |
| 270 /UTS/X/09 | ZULKARNAIN A |
Ruang Lab. Akuntansi
| NO_UJIAN | NAMA MAHASISWA | NILAI |
| 1 | DANIE FATUROSIK | 85 |
| 2 | KRISNA | 80 |
| 3 | AHMAD NUR SALIM | 63 |
| 4 | ALI KASMUI | 64 |
| 5 | RIDWAN GUNAWAN | 35 |
| 6 | TYAS ADE SETIAWAN | 43 |
| 7 | ZULKARNAEN A | 90 |
| 8 | KRISTANTO | 33 |
Ruang Prodi Komputer
| NO_UJIAN | NAMA MAHASISWA | NILAI |
| 1 | FERIYANTO MARSETYO | 78 |
| 2 | SYAIDATI ONYE EPM | 76 |
| 3 | SARTIKA M | 37 |
Minggu, 13 September 2009
Libur Idul Fitri 1430 H
D3 Teknik Komputer Multimedia Libur Perkuliahan 14 - 26 September 2009.
Awal Perkuliahan 28 September 2009
Awal Perkuliahan 28 September 2009
Minggu, 06 September 2009
Nilai UTS (Ganjil) Semester 1 Kelas A dan B Th. Akademik 2009/2010
Mata Kuliah Sistem Operasi
| DAFTAR NILAI RUANG G | ||||
| NO. | NAMA MAHASISWA | NILAI | ||
| 1 | ADI SANTOSO | 81 | ||
| 2 | AGUS PRIYANTO | 93 | ||
| 3 | AMAR CHUMEDI | 92 | ||
| 4 | AMRI ASTRIADI | 58 | ||
| 5 | ANGGI MULYANI | 100 | ||
| 6 | ARDIKA YULIANTO | 70 | ||
| 7 | BUDI SUBCHI | 69 | ||
| 8 | DEVITA ROSIYANA | 100 | ||
| 9 | DIAN APRIANI | 74 | ||
| 10 | EKA WULAN KRISTIANA | 81 | ||
| 11 | AMHA AENUN NAJIB | 75 | ||
| 12 | FATKHUROHMAN HARYADI | 85 | ||
| 13 | FRANSISCA DETA P | 95 | ||
| 14 | IDA NAZILATUL FURQON | 100 | ||
| 15 | ISMI KHAERUNISA | 85 | ||
| 16 | LUTVIANI WAHYUNINGSIH | PINDAH UPS | ||
| 17 | M.MIFTAKHUL ALIM | 90 | ||
| 18 | M.SYAIPUL RIZKY | 76 | ||
| 19 | MAYZI ANDICA | 68 | ||
| 20 | MUH.SYAIKU ALI M | 70 | ||
| 21 | MUHAMMAD NURHIDAYAT | 90 | ||
| 22 | NINA YANUAR PURNAMASARI | 100 | ||
| 23 | OKI NURUL ARIFIAN | 100 | ||
| DAFTAR NILAI RUANG H | |||
| NO. | NAMA MAHASISWA | NILAI | |
| 24 | ONI SYACHRONI | 94 | |
| 25 | PRAYOGO JIWANDONO | 53 | |
| 26 | PUTRANTO WAHYU P | 24 | |
| 27 | RATNA EKA AYU | 93 | |
| 28 | REYZAL WIDODO | 90 | |
| 29 | RESTYANA DWI OCTAVIANI | 98 | |
| 30 | SANTOSA | 70 | |
| 31 | SEH ALI | 82 | |
| 32 | SISWI FAHMAWATI | 68 | |
| 33 | SRI ENDRAWATI | 92 | |
| 34 | SYAEFUL MUKMIN | 66 | |
| 35 | SAIFUL MU'MIN | 100 | |
| 36 | TEGUH IBNU P | 65 | |
| 37 | TOMY | 67 | |
| 38 | TRI IRVAN | 83 | |
| 39 | UMI MARDIANA | 98 | |
| 40 | UMI SALAMAH | 80 | |
| 41 | WACHIRIN | 74 | |
| 42 | YANI KURNIAWAN | 98 | |
| 43 | YUDI RAHARJO | 0 | |
| 44 | AFRIS ILMAN NAFIAN | 55 | |
| 45 | AGUS PRASETIYO | 100 | |
| 46 | AGUS SUGIYANTO | 65 | |
| DAFTAR NILAI RUANG I | |||
| NO | NAMA MAHASISWA | NILAI | |
| 47 | AHMAD MAOFUR R | ||
| 48 | AKHMAD TOHA | 95 | |
| 49 | ANDRI DARMAWAN | 78 | |
| 50 | BAYU HERI PRATAMA | 100 | |
| 51 | BAYU LESMANA PUTRA | 100 | |
| 52 | CASRIYANI | 76 | |
| 53 | FADZIL MUTTHOHAR | 75 | |
| 54 | FIVE INDAH | 97 | |
| 55 | HENI SARTIKA | 80 | |
| 56 | HESTI PAKARTIWI | 100 | |
| 57 | INDRAWAN DWI JAYANTO | ||
| 58 | JOKO PRIYONO | 80 | |
| 59 | KHUSWATUN ISNI | 100 | |
| 60 | LINA KADAFI | 95 | |
| 61 | M. TAUFIK A | ||
| 62 | MIFTAHUDIN | 65 | |
| 63 | MOH.RIZKY HIDAYAT | ||
| 64 | MOH. ARIFI MUZAZI | 95 | |
| 65 | MUH. KAMALUDDIN | 85 | |
| 66 | MUHAMAD BAKHAR | 87 | |
| 67 | NAKULO PATRIO | 100 | |
| 68 | NUR FASIKHATUN | 85 | |
| 69 | NUR RIZKI SETIAWAN | 86 | |
| 70 | PINKAN APRILIANA | 97 | |
| DAFTAR NILAI RUANG J | |||
| NO | NAMA MAHASISWA | NILAI | |
| 71 | R. HERMONO FEDI S | 74 | |
| 72 | RIZKY BAGUS P | 80 | |
| 73 | RUNTI FINIASTI | 98 | |
| 74 | TEGAR EKO M | 75 | |
| 75 | TIKA PERTIWI | 95 | |
| 76 | TONI HASAN | 70 | |
| 77 | TRI SEPTI SETIADI | 65 | |
| 78 | TRI SURIPTO | 90 | |
| 79 | TRIMA MUSTOFA | 98 | |
| 80 | TRINO PANJI | 90 | |
| 81 | YOSI ALFIN SAPUTRO | 100 | |
| 82 | YOSI ANINDYO WATI | 70 | |
| 83 | YUNIAR PUTRI VITASARI | 95 | |
| 84 | YUSTITIS ARI RAHMAWATI | 95 | |
| 85 | ZAENAL MUTAQIN | 65 | |
| 86 | ZUMROTUS SULAKHA | 100 | |
Jumat, 03 Juli 2009
Waktu Bimbingan
Senin - Jum'at ( 08.00 - 16.00 ) WIB
Sabtu ( 08.00 - 14.00 ) WIB
Harap diperhatikan, Jika melampaui jam2 diatas, harap maklum untuk tidak dilayani.
Sabtu ( 08.00 - 14.00 ) WIB
Harap diperhatikan, Jika melampaui jam2 diatas, harap maklum untuk tidak dilayani.
Rabu, 24 Juni 2009
Buku-Buku Andi offset
Bagi anda (Mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal), bisa membeli/mempesan buku-buku terbitan Andi Offset, bisa menghubungi Very Kurnia Bakti atau Arfan Haqiqi di ruang prodi komputer.
Ada harga spesial (Diskon).
Jadi dari ruang prodi komputer anda bisa melihat jendela dunia melalui buku-buku terbitan andi offset jogjakarta dengan harga terjangkau.
Ada harga spesial (Diskon).
Jadi dari ruang prodi komputer anda bisa melihat jendela dunia melalui buku-buku terbitan andi offset jogjakarta dengan harga terjangkau.
Jumat, 29 Mei 2009
Langganan:
Postingan (Atom)


