D3 Teknik Komputer Multimedia Libur Perkuliahan 14 - 26 September 2009.
Awal Perkuliahan 28 September 2009
Minggu, 13 September 2009
Minggu, 06 September 2009
Nilai UTS (Ganjil) Semester 1 Kelas A dan B Th. Akademik 2009/2010
Mata Kuliah Sistem Operasi
| DAFTAR NILAI RUANG G | ||||
| NO. | NAMA MAHASISWA | NILAI | ||
| 1 | ADI SANTOSO | 81 | ||
| 2 | AGUS PRIYANTO | 93 | ||
| 3 | AMAR CHUMEDI | 92 | ||
| 4 | AMRI ASTRIADI | 58 | ||
| 5 | ANGGI MULYANI | 100 | ||
| 6 | ARDIKA YULIANTO | 70 | ||
| 7 | BUDI SUBCHI | 69 | ||
| 8 | DEVITA ROSIYANA | 100 | ||
| 9 | DIAN APRIANI | 74 | ||
| 10 | EKA WULAN KRISTIANA | 81 | ||
| 11 | AMHA AENUN NAJIB | 75 | ||
| 12 | FATKHUROHMAN HARYADI | 85 | ||
| 13 | FRANSISCA DETA P | 95 | ||
| 14 | IDA NAZILATUL FURQON | 100 | ||
| 15 | ISMI KHAERUNISA | 85 | ||
| 16 | LUTVIANI WAHYUNINGSIH | PINDAH UPS | ||
| 17 | M.MIFTAKHUL ALIM | 90 | ||
| 18 | M.SYAIPUL RIZKY | 76 | ||
| 19 | MAYZI ANDICA | 68 | ||
| 20 | MUH.SYAIKU ALI M | 70 | ||
| 21 | MUHAMMAD NURHIDAYAT | 90 | ||
| 22 | NINA YANUAR PURNAMASARI | 100 | ||
| 23 | OKI NURUL ARIFIAN | 100 | ||
| DAFTAR NILAI RUANG H | |||
| NO. | NAMA MAHASISWA | NILAI | |
| 24 | ONI SYACHRONI | 94 | |
| 25 | PRAYOGO JIWANDONO | 53 | |
| 26 | PUTRANTO WAHYU P | 24 | |
| 27 | RATNA EKA AYU | 93 | |
| 28 | REYZAL WIDODO | 90 | |
| 29 | RESTYANA DWI OCTAVIANI | 98 | |
| 30 | SANTOSA | 70 | |
| 31 | SEH ALI | 82 | |
| 32 | SISWI FAHMAWATI | 68 | |
| 33 | SRI ENDRAWATI | 92 | |
| 34 | SYAEFUL MUKMIN | 66 | |
| 35 | SAIFUL MU'MIN | 100 | |
| 36 | TEGUH IBNU P | 65 | |
| 37 | TOMY | 67 | |
| 38 | TRI IRVAN | 83 | |
| 39 | UMI MARDIANA | 98 | |
| 40 | UMI SALAMAH | 80 | |
| 41 | WACHIRIN | 74 | |
| 42 | YANI KURNIAWAN | 98 | |
| 43 | YUDI RAHARJO | 0 | |
| 44 | AFRIS ILMAN NAFIAN | 55 | |
| 45 | AGUS PRASETIYO | 100 | |
| 46 | AGUS SUGIYANTO | 65 | |
| DAFTAR NILAI RUANG I | |||
| NO | NAMA MAHASISWA | NILAI | |
| 47 | AHMAD MAOFUR R | ||
| 48 | AKHMAD TOHA | 95 | |
| 49 | ANDRI DARMAWAN | 78 | |
| 50 | BAYU HERI PRATAMA | 100 | |
| 51 | BAYU LESMANA PUTRA | 100 | |
| 52 | CASRIYANI | 76 | |
| 53 | FADZIL MUTTHOHAR | 75 | |
| 54 | FIVE INDAH | 97 | |
| 55 | HENI SARTIKA | 80 | |
| 56 | HESTI PAKARTIWI | 100 | |
| 57 | INDRAWAN DWI JAYANTO | ||
| 58 | JOKO PRIYONO | 80 | |
| 59 | KHUSWATUN ISNI | 100 | |
| 60 | LINA KADAFI | 95 | |
| 61 | M. TAUFIK A | ||
| 62 | MIFTAHUDIN | 65 | |
| 63 | MOH.RIZKY HIDAYAT | ||
| 64 | MOH. ARIFI MUZAZI | 95 | |
| 65 | MUH. KAMALUDDIN | 85 | |
| 66 | MUHAMAD BAKHAR | 87 | |
| 67 | NAKULO PATRIO | 100 | |
| 68 | NUR FASIKHATUN | 85 | |
| 69 | NUR RIZKI SETIAWAN | 86 | |
| 70 | PINKAN APRILIANA | 97 | |
| DAFTAR NILAI RUANG J | |||
| NO | NAMA MAHASISWA | NILAI | |
| 71 | R. HERMONO FEDI S | 74 | |
| 72 | RIZKY BAGUS P | 80 | |
| 73 | RUNTI FINIASTI | 98 | |
| 74 | TEGAR EKO M | 75 | |
| 75 | TIKA PERTIWI | 95 | |
| 76 | TONI HASAN | 70 | |
| 77 | TRI SEPTI SETIADI | 65 | |
| 78 | TRI SURIPTO | 90 | |
| 79 | TRIMA MUSTOFA | 98 | |
| 80 | TRINO PANJI | 90 | |
| 81 | YOSI ALFIN SAPUTRO | 100 | |
| 82 | YOSI ANINDYO WATI | 70 | |
| 83 | YUNIAR PUTRI VITASARI | 95 | |
| 84 | YUSTITIS ARI RAHMAWATI | 95 | |
| 85 | ZAENAL MUTAQIN | 65 | |
| 86 | ZUMROTUS SULAKHA | 100 | |
Langganan:
Komentar (Atom)


